Grille tarifaire des abonnements
⚽ SOFOOT
Formule | France Métro. | Europe / DOM | Monde / TOM |
|---|---|---|---|
Papier + Digital – 1 an (≈ 10 n°) | 39 € | 55 € | 59 € |
Papier + Digital – Au numéro | 4,20 € | 4,20 € | 4,20 € |
Digital seul – 1 an | 20 € | 20 € | 20 € |
Digital seul – Mensuel | 2,50 € / mois | 2,50 € / mois | 2,50 € / mois |
🏢 SOCIETY
Formule | France Métro. | Europe / DOM | Monde / TOM |
|---|---|---|---|
Papier + Digital – 1 an (25 n° + archives) | 75 € | 94 € | 94 € |
Papier + Digital – Durée libre | 3,50 € / n° | 3,50 € / n° | 3,50 € / n° |
Digital seul – 1 an | 21 € | 21 € | 21 € |
Digital seul – Durée libre | 2 € / mois | 2 € / mois | 2 € / mois |
🎺 TSUGI
Formule | France Métro. | Europe / DOM | Monde / TOM |
|---|---|---|---|
Papier + Digital – 1 an (6 n°) | 45 € (t-shirt offert) | 65 € | 75 € |
Papier + Digital – Durée libre | 13 € / n° | 13 € / n° | 13 € / n° |
Digital seul – 1 an | 25 € | 25 € | 25 € |
Digital seul – Durée libre | 6 € / n° | 6 € / n° | 6 € / n° |
👶 SOFOOT CLUB
Formule | France Métro. | Europe / DOM | Monde / TOM |
|---|---|---|---|
Papier + Digital – 1 an | 57 € | 75 € | 79 € |
Papier + Digital – Durée libre | 5,20 € / n° | 5,20 € / n° | 5,20 € / n° |
Digital seul – 1 an | Non proposé | Non proposé | Non proposé |
Digital seul – Durée libre | À vérifier | 1,99 € / n° | 1,99 € / n° |
🎬 SOFILM
Formule | France Métro. | Europe / DOM | Monde / TOM |
|---|---|---|---|
Papier + Digital – 1 an | 35 € | 55 € | 55 € |
Papier + Digital – Durée libre | Non proposé | Non proposé | Non proposé |
Digital seul | Non proposé | Non proposé | Non proposé |
🌱 SOGOOD
Formule | France Métro. | Europe / DOM | Monde / TOM |
|---|---|---|---|
Papier + Digital – 1 an (2 n°) | 25 € | 30 € | 35 € |
Digital seul (sans engagement) | 12 € | 12 € | 12 € |
Moins de 26 ans – Papier + Digital (4 n°) | 20 € | 20 € | 20 € |
Tarifs indicatifs relevés sur abonnement.sopress.net. Le prix affiché au moment de la souscription reste toujours la référence.
Mis à jour le : 12/11/2026
Merci !